はじめまして、ネクストエンジンAIラボ所長の ” J ” です。
今月から月1で記事を書くとなったので、
EコマースからAIまで幅広く書いていきます。
先日、楽天市場の出店店舗のデータを引っこ抜いて眺めていました。
レビューや商品数やカテゴリのデータの統計をとったりして遊んでいたのですが、
今回は地域に着目していくつかの統計を共有しようと思います。
まず、楽天に出店しているお店の全国分布はどんなだろう?
と思い集計してみました。ついでに人口や面積や人口密度も横に並べてみました。
人口は平成27年国勢調査の人口速報集計結果から、
面積は2015年10月1日の国土交通省国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」から持って来ています。
楽天市場出店店舗数の全国ランキング
No. | 都道府県 | 店舗数 | 人口 | 面積 | 人口密度 |
1 | 東京都 | 10238 | 13,513,734 | 2,190.93 | 6,168.04 |
2 | 大阪府 | 6339 | 8,838,908 | 1,905.14 | 4,639.51 |
3 | 愛知県 | 2927 | 7,484,094 | 5,172.48 | 1,446.91 |
4 | 兵庫県 | 2535 | 5,536,989 | 8,400.96 | 659.09 |
5 | 神奈川県 | 2261 | 9,127,323 | 2,415.83 | 3,778.13 |
6 | 埼玉県 | 1928 | 7,261,271 | 3,797.75 | 1,911.99 |
7 | 福岡県 | 1914 | 5,102,871 | 4,986.40 | 1,023.36 |
8 | 千葉県 | 1432 | 6,224,027 | 5,157.65 | 1,206.76 |
9 | 京都府 | 1423 | 2,610,140 | 4,612.19 | 565.92 |
10 | 北海道 | 1227 | 5,383,579 | 78,421.26 | 68.65 |
11 | 静岡県 | 1206 | 3,701,181 | 7,777.42 | 475.89 |
12 | 広島県 | 875 | 2,844,963 | 8,479.45 | 335.51 |
13 | 岐阜県 | 866 | 2,032,533 | 10,621.29 | 191.36 |
14 | 岡山県 | 645 | 1,922,181 | 7,114.50 | 270.18 |
15 | 新潟県 | 641 | 2,305,098 | 12,584.10 | 183.18 |
16 | 宮城県 | 570 | 2,334,215 | 7,282.22 | 320.54 |
17 | 群馬県 | 556 | 1,973,476 | 6,362.28 | 310.18 |
18 | 長野県 | 535 | 2,099,759 | 13,561.56 | 154.83 |
19 | 奈良県 | 520 | 1,365,008 | 3,690.94 | 369.83 |
20 | 和歌山県 | 490 | 963,850 | 4,724.69 | 204 |
21 | 三重県 | 487 | 1,815,827 | 5,774.40 | 314.46 |
22 | 茨城県 | 463 | 2,917,857 | 6,097.06 | 478.57 |
23 | 滋賀県 | 442 | 1,413,184 | 4,017.38 | 351.77 |
24 | 熊本県 | 429 | 1,786,969 | 7,409.35 | 241.18 |
25 | 愛媛県 | 422 | 1,385,840 | 5,676.11 | 244.15 |
26 | 栃木県 | 382 | 1,974,671 | 6,408.09 | 308.15 |
27 | 福井県 | 371 | 787,099 | 4,190.49 | 187.83 |
28 | 香川県 | 370 | 976,756 | 1,876.72 | 520.46 |
29 | 石川県 | 367 | 1,154,343 | 4,186.09 | 275.76 |
30 | 山梨県 | 328 | 835,165 | 4,465.27 | 187.04 |
31 | 鹿児島県 | 326 | 1,648,752 | 9,186.94 | 179.47 |
32 | 福島県 | 325 | 1,913,606 | 13,783.74 | 138.83 |
33 | 富山県 | 307 | 1,066,883 | 4,247.61 | 251.17 |
34 | 沖縄県 | 283 | 1,434,138 | 2,281.12 | 628.7 |
35 | 徳島県 | 277 | 756,063 | 4,146.65 | 182.33 |
36 | 山口県 | 275 | 1,405,007 | 6,112.30 | 229.87 |
37 | 大分県 | 270 | 1,166,729 | 6,340.71 | 184.01 |
38 | 山形県 | 253 | 1,122,957 | 9,323.15 | 120.45 |
39 | 長崎県 | 246 | 1,377,780 | 4,132.09 | 333.43 |
40 | 佐賀県 | 233 | 833,245 | 2,440.68 | 341.4 |
41 | 青森県 | 223 | 1,308,649 | 9,645.59 | 135.67 |
42 | 岩手県 | 209 | 1,279,814 | 15,275.01 | 83.78 |
43 | 宮崎県 | 208 | 1,104,377 | 7,735.31 | 142.77 |
44 | 高知県 | 200 | 728,461 | 7,103.93 | 102.54 |
45 | 秋田県 | 171 | 1,022,839 | 11,637.54 | 87.89 |
46 | 島根県 | 150 | 694,188 | 6,708.24 | 103.48 |
47 | 鳥取県 | 124 | 573,648 | 3,507.05 | 163.57 |
東京都と大阪府を除くと、
兵庫県、京都府、和歌山県、福井県が人口の割に出店店舗数が多く、
Eコマースへの関心度が高いのかも知れませんね。
次に、このお店のカテゴリ毎の分布を見てみたくなったので、
地図にプロットしてみました。
(2016年04月某日時点)
googleマイマップの制限で1つのマイマップで1レイヤー2000プロット×10レイヤーまでという制限があるので3つのマイマップに分かれてしまいました。
まずは、
レディーズファッション、メンズファッション、靴、ジュエリー・アクセサリー、腕時計、インナー・下着・ナイトウェア、バッグ・小物ブランド・雑貨、スイーツ・お菓子、水・ソフトドリンクをプロットした地図です。
次に、
日本酒・焼酎、ビール・洋酒、インテリア、寝具、収納、キッチン用品・調理器具、パソコン・周辺機器、ダイエット・健康、医薬品・コンタクト・介護、家電、TV・オーディオ・カメラ、スマートフォン・タブレット、日用品雑貨・文房具・手芸です。
最後に、
スポーツ・アウトドア、美容・コスメ・香水、おもちゃ・ホビー・ゲーム、CD・DVD・楽器、デジタルコンテンツ、花・ガーデン・DIY、ペット・ペットグッズ、車・バイク、車用品・バイク用品、キッズ・ベビー・マタニティ、本・雑誌・コミック・学び・サービス・保険・百貨店・総合通販・ギフトのマップです。
さて、プロットしてみたのものの、
データが多すぎてカオスなマップになってしまいました。。
分布を見ようと思って作ったのですが、、
眺めているうちに、
会社の近くのお店を探したり、
ご近所のお店を探したりして、
そのままネットショップへ飛んで
「このお店、近くで運営してるんだー」
なんて、勝手に親近感を沸かせて楽しんでみたり、
Eコマース向けのサービスを提供している企業なら
地図から近所の営業先見つけやすいかもしれないですね。
他にも面白い利用方法があると思うので、
皆さんも3つのマップをいじってみてください。
次回はちゃんとAI関連の記事書きます。
※最後に、住所のプロットは間違ってるかもしれません。データが足りないかもしれないのであくまでも参考程度に。
以上、 ” J ” でした。